सुनचाँदीको भाउGold & Silver Rate
शुक्रबार, ३० अक्टोबर २०२६ का लागि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ (FENEGOSIDA) ले तोकेको छापावाल सुनको भाउ प्रतितोला रू २,८०,३०० र चाँदीको भाउ प्रतितोला रू ३,८२५ छ।
रू २,६९,१००
प्रतितोला · रू २,३०,७१० प्रति १० ग्राम
▼ रू १,१०० घट्यो (१५ Nov भन्दा)रू ३,५२०
प्रतितोला · रू ३,०१८ प्रति १० ग्राम
▼ रू ८० घट्यो (१५ Nov भन्दा)दरहरू: सोमबार, १६ नोभेम्बर २०२६ (३० कार्तिक २०८३) · स्रोत: FENEGOSIDA
सुनचाँदीको बजार शनिबार र सार्वजनिक बिदामा बन्द हुन्छ — त्यसैले पछिल्लो कारोबार दिनको दर देखाइन्छ। गहनामा ज्याला (बनावट खर्च) थपिन्छ। दर सन्दर्भका लागि मात्र हो।
छापावाल सुन प्रतितोला — हालका कारोबार दिनहरू · स्रोत: FENEGOSIDA
हालका कारोबार दिनहरूRecent trading days
| मिति | सुन | चाँदी | सुन परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| १६ Nov | २,६९,१०० | ३,५२० | ▼ १,१०० |
| १५ Nov | २,७०,२०० | ३,६०० | ▼ १,५०० |
| १३ Nov | २,७१,७०० | ३,७०० | ▼ १२,६०० |
| ९ Nov | २,८४,३०० | ३,८५५ | ▲ १,३०० |
| ८ Nov | २,८३,००० | ३,८१० | — |
| ६ Nov | २,८३,००० | ३,८१० | ▼ ५,९०० |
| ५ Nov | २,८८,९०० | ३,९२० | ▲ १३,३०० |
| ४ Nov | २,७५,६०० | — | ▲ ६०० |
| ३ Nov | २,७५,००० | ३,७२० | ▲ ७०० |
| २ Nov | २,७४,३०० | — | ▲ २,३०० |
| १ Nov | २,७२,००० | ३,६५० | ▼ ८,३०० |
| ३० Oct | २,८०,३०० | ३,८२५ | ▼ ३,२०० |
| २९ Oct | २,८३,५०० | ३,९३० | ▲ ३०० |
| २८ Oct | २,८३,२०० | ३,९८० | ▲ ९०० |
| २७ Oct | २,८२,३०० | ३,९७० | ▲ ८०० |
| २६ Oct | २,८१,५०० | ३,९९५ | ▼ ८,७०० |
| १९ Oct | २,९०,२०० | ४,१८५ | ▲ ५०० |
| १८ Oct | २,८९,७०० | ४,१०० | ▼ ४०० |
| १६ Oct | २,९०,१०० | ४,१५० | ▲ १,७०० |
| १५ Oct | २,८८,४०० | ४,०३५ | ▼ १,१०० |
| १४ Oct | २,८९,५०० | ४,२५५ | ▼ २,७०० |
| १३ Oct | २,९२,२०० | ४,३५५ | ▼ २,२०० |
| १२ Oct | २,९४,४०० | ४,४१५ | ▼ २,१०० |
| ११ Oct | २,९६,५०० | ४,४४० | ▲ ८०० |
| ९ Oct | २,९५,७०० | ४,४०५ | — |
स्रोत: FENEGOSIDA दैनिक दरहरू।
