आजको नेप्सेNEPSE Index Today
सेयर खोज्नुहोस्Stock lookup
बजारको चौडाइMarket breadth
सर्किट: ▲ ० · ▼ ०
आजको विवरणAbout this page
नेपालको सेयर बजारको ताजा अवस्था — नेप्से परिसूचक, कुल कारोबार, सबैभन्दा बढ्ने र घट्ने कम्पनीहरू र सबै १३ उप-परिसूचक। बजार खुला हुँदा केही मिनेटमै अद्यावधिक हुन्छ; बन्द भएपछि अन्तिम बन्द मूल्य देखिन्छ।
आजको जवाफ
नेप्से परिसूचक सोमबार, १६ कार्तिक २०८३ मा ३२.६५ अंक (१.२१%) घटेर २,६५७.५० मा बन्द भयो। कुल कारोबार रु ७,१८,३७,१३,०४७.०१ (करिब रु ७.१८ अर्ब) भयो — ७०,२२८ कारोबारमा १,९८,२२,३९२ कित्ता सेयर किनबेच भए, कुल ३४३ कम्पनीका सेयर कारोबार भए। ४५ कम्पनीको मूल्य बढ्यो, २८६ को घट्यो र १२ को उस्तै रह्यो। तथ्याङ्क: दिउँसो ३:०० बजे · २ नोभेम्बर २०२६।
आजको दायरा र ५२ हप्ताको दायराRanges
उप-परिसूचकहरूSectors
कुनै क्षेत्र थिच्नुहोस् — त्यसको विवरण यहीँ देखिन्छ।
सबैभन्दा बढ्ने कम्पनीहरूTop gainers
उत्कृष्ट १० · स्तम्भ थिचेर मिलाउनुहोस् · पङ्क्ति थिच्दा थप विवरण खुल्छ
| कम्पनी | मूल्य (रु) | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| BENH | ८०६.१० | +९६.४० | +१३.५८% |
खुला: ७४५.१०उच्च: ८१६.१०न्यून: ६९२.००अघिल्लो बन्द: ७०९.७०कारोबार कित्ता: ९५,०६९ | |||
| MAKAR | ४६०.०० | +३७.१० | +८.७७% |
खुला: ४२६.००उच्च: ४६१.००न्यून: ४२६.००अघिल्लो बन्द: ४२२.९०कारोबार कित्ता: ४,५१,५४६कारोबार कित्ता: ४,५१,५४६कारोबार (रु): २०,१९,८७,०७७.०० | |||
| MHL | ४९५.७० | +२५.७० | +५.४७% |
खुला: ४५६.००उच्च: ५०४.००न्यून: ४५६.००अघिल्लो बन्द: ४७०.००कारोबार कित्ता: ४०,१०१ | |||
| NICA | ३४१.०० | +१०.०० | +३.०२% |
खुला: ३३१.००उच्च: ३४६.९०न्यून: ३२५.१०अघिल्लो बन्द: ३३१.००कारोबार कित्ता: ५,१८,३९४कारोबार कित्ता: ५,१८,३९४कारोबार (रु): १७,६९,३५,३१३.३० | |||
| BPCL | ७३०.०० | +१७.७० | +२.४८% |
खुला: ६७७.००उच्च: ७३२.००न्यून: ६७७.००अघिल्लो बन्द: ७१२.३०कारोबार कित्ता: १,८८,७३२ | |||
| UNL | ४९,१५०.०० | +१,१४९.०० | +२.३९% |
खुला: ४९,१५०.००उच्च: ४९,१५०.००न्यून: ४९,०००.००अघिल्लो बन्द: ४८,००१.००कारोबार कित्ता: ९० | |||
| RSY | ९.६९ | +०.१७ | +१.७९% |
खुला: ९.६०उच्च: ९.६९न्यून: ९.५६अघिल्लो बन्द: ९.५२कारोबार कित्ता: २,८७८ | |||
| GBBD85 | १,०९२.०० | +१६.८० | +१.५६% |
खुला: १,०९०.००उच्च: १,०९२.००न्यून: १,०८९.००अघिल्लो बन्द: १,०७५.२०कारोबार कित्ता: १७२ | |||
| ULHC | ३२५.०० | +५.०० | +१.५६% |
खुला: ३२०.००उच्च: ३२५.००न्यून: ३१६.००अघिल्लो बन्द: ३२०.००कारोबार कित्ता: १३,३५० | |||
| MCHL | २५९.९० | +३.९० | +१.५२% |
खुला: २६०.००उच्च: २६०.००न्यून: २५३.६०अघिल्लो बन्द: २५६.००कारोबार कित्ता: ४,०४७ | |||
सबैभन्दा घट्ने कम्पनीहरूTop losers
उत्कृष्ट १० · स्तम्भ थिचेर मिलाउनुहोस् · पङ्क्ति थिच्दा थप विवरण खुल्छ
| कम्पनी | मूल्य (रु) | परिवर्तन | % |
|---|---|---|---|
| SLCF | ९.२१ | -०.४७ | -४.८६% |
खुला: ९.३९उच्च: ९.३९न्यून: ९.२०अघिल्लो बन्द: ९.६८कारोबार कित्ता: १,५०० | |||
| JHAPA | ९१०.०० | -३९.०० | -४.११% |
खुला: ९३५.००उच्च: ९३५.००न्यून: ८९९.००अघिल्लो बन्द: ९४९.००कारोबार कित्ता: ६,१४४ | |||
| SADBL | ४००.०० | -१७.०० | -४.०८% |
खुला: ४१३.९०उच्च: ४१३.९०न्यून: ३९५.१०अघिल्लो बन्द: ४१७.००कारोबार कित्ता: १,४५,३४० | |||
| NLG | ५००.०० | -१९.९० | -३.८३% |
खुला: ५०६.००उच्च: ५१३.००न्यून: ४९७.३०अघिल्लो बन्द: ५१९.९०कारोबार कित्ता: ११,९८५ | |||
| MEPDL | ५६९.०० | -२१.०० | -३.५६% |
खुला: ५८०.२०उच्च: ५८५.००न्यून: ५६०.१०अघिल्लो बन्द: ५९०.००कारोबार कित्ता: १८,९८७ | |||
| NSY | ९.०५ | -०.३३ | -३.५२% |
खुला: ९.१०उच्च: ९.२०न्यून: ८.९१अघिल्लो बन्द: ९.३८कारोबार कित्ता: ३,१०० | |||
| RLFL | ४१५.०० | -१४.८० | -३.४४% |
खुला: ४०८.४०उच्च: ४३७.५०न्यून: ४०८.४०अघिल्लो बन्द: ४२९.८०कारोबार कित्ता: २८,१८७ | |||
| BANDIPUR | ५६०.०० | -१९.९० | -३.४३% |
खुला: ५७६.००उच्च: ५७६.००न्यून: ५५६.००अघिल्लो बन्द: ५७९.९०कारोबार कित्ता: १८,५२६ | |||
| SOPL | ६२७.१० | -२२.२० | -३.४२% |
खुला: ६४५.००उच्च: ६४५.८०न्यून: ६२५.१०अघिल्लो बन्द: ६४९.३०कारोबार कित्ता: १८,३२६ | |||
| PSF | ११.१० | -०.३९ | -३.३९% |
खुला: ११.२६उच्च: ११.३३न्यून: ११.००अघिल्लो बन्द: ११.४९कारोबार कित्ता: १४,३०० | |||
सबैभन्दा धेरै कारोबारTop turnover
| कम्पनी | कारोबार (रु) | मूल्य (रु) | % |
|---|---|---|---|
| GHL | ३७,६३,७७,४५१ | ३३५.०० | +०.८१% |
खुला: ३३०.००उच्च: ३४३.००न्यून: ३२४.३०कारोबार कित्ता: ११,२७,०८९ | |||
| GBIME | २९,४२,४५,९१४ | २६७.१० | +०.८३% |
खुला: २६८.००उच्च: २७५.००न्यून: २६५.००कारोबार कित्ता: १०,९४,२२४ | |||
| KBL | २७,९१,२३,३५६ | २३२.२० | -२.८५% |
खुला: २३९.००उच्च: २३९.००न्यून: २३१.००कारोबार कित्ता: ११,९३,१६४ | |||
| LBBL | २३,४८,८०,८३५ | ५४१.०० | -१.६४% |
खुला: ५५१.००उच्च: ५५७.००न्यून: ५३५.४०कारोबार कित्ता: ४,२८,८९१ | |||
| MAKAR | २०,१९,८७,०७७ | ४६०.०० | +८.७७% |
खुला: ४२६.००उच्च: ४६१.००न्यून: ४२६.००कारोबार कित्ता: ४,५१,५४६ | |||
| GVL | १८,६६,१४,६११ | ५७०.०० | -२.१०% |
खुला: ५८२.००उच्च: ५८७.००न्यून: ५६९.००कारोबार कित्ता: ३,२२,२६५ | |||
| NICA | १७,६९,३५,३१३ | ३४१.०० | +३.०२% |
खुला: ३३१.००उच्च: ३४६.९०न्यून: ३२५.१०कारोबार कित्ता: ५,१८,३९४ | |||
| PCBL | १६,७२,८७,३९६ | २७३.८० | -३.२५% |
खुला: २८०.००उच्च: २८२.१०न्यून: २७०.००कारोबार कित्ता: ६,०५,४५७ | |||
| SOHL | १४,५९,१५,०५१ | ६४८.०० | -२.११% |
खुला: ६६२.००उच्च: ६६९.००न्यून: ६४४.००कारोबार कित्ता: २,२२,५७७ | |||
| NIMB | १४,५३,७२,८६५ | २१०.९० | -०.२८% |
खुला: २१२.००उच्च: २१४.००न्यून: २०८.००कारोबार कित्ता: ६,८९,८९९ | |||
धेरै सोधिने प्रश्नहरूFAQ
नेप्से परिसूचक भनेको के हो?
नेप्से परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेपालको एकमात्र सेयर बजार) को मुख्य मापक हो। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूको समग्र मूल्य देखाउँछ — आज सेयर बजार कस्तो भयो भन्दा यही अंक हेरिन्छ।
नेप्से कहिले खुल्छ र कहिले बन्द हुन्छ?
नेप्से सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, नेपाली समय बिहान ११:०० देखि दिउँसो ३:०० बजेसम्म कारोबार हुन्छ; प्रि-ओपन सेसन बिहान १०:३० देखि हुन्छ। शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाका दिन बजार बन्द रहन्छ। (नेप्से अप्रिल २०२६ देखि पुरानो आइतबार–बिहीबार हप्ताबाट सोमबार–शुक्रबार हप्तामा सरेको हो।)
यो पेज कत्तिको छिटो अद्यावधिक हुन्छ?
बजार खुला हुँदा यो पेज केही मिनेटमै नयाँ तथ्याङ्कले अद्यावधिक हुन्छ र तथ्याङ्क कति बजेको हो भन्ने समय सधैं देखाउँछ। दिउँसो ३:०० बजे बन्द भएपछि अर्को कारोबार दिनसम्म अन्तिम बन्द मूल्य मितिसहित देखिन्छ।
सबैभन्दा बढ्ने र घट्ने कम्पनी भनेको के हो?
कारोबार अवधिमा मूल्य प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै बढेका कम्पनीहरू बढ्नेमा र सबैभन्दा धेरै घटेका कम्पनीहरू घट्नेमा पर्छन्। यो पेजको तालिकामा दुवैतर्फका उत्कृष्ट १० देखिन्छन् र मूल्य वा प्रतिशतअनुसार मिलाउन सकिन्छ।
के यो लगानी सल्लाह हो?
होइन। यो पेजले बजारको जानकारी मात्र देखाउँछ, कुनै सेयर किन्ने वा बेच्ने सिफारिस गर्दैन। लगानी गर्नुअघि इजाजतपत्रप्राप्त ब्रोकर वा सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस्।
तथ्याङ्क सार्वजनिक बजार स्रोतबाट लिइएको हो र देखाइएको समयअनुसारको हो। यो लगानी सल्लाह होइन। अन्य दैनिक उपकरण: दैनिक उपकरणहरू · नेपाली पात्रो · विनिमय दर · सुनको भाउ
